華茂歐特 SM877H CC-Link總線耦合器
2026/8/26 14:13:55
產(chǎn)品簡介:
華茂歐特CC-Link總線耦合器,2個RJ45接口,支持交換機(jī)功能,支持CC-Link IE Field Basic、CC-Link V2協(xié)議總線,最多可擴(kuò)展16個SM800-H/MIL系列模塊
產(chǎn)品分類:現(xiàn)場總線 CC-link 中繼器
品牌:華茂歐特
產(chǎn)品介紹
| 訂貨號 | AU7 877-CCL22-H | AU7 877-CCL22-V2-H | ||||
| 產(chǎn)品概述 | 24VDC供電,性能穩(wěn)定、抗干擾性能強(qiáng) | |||||
| 電氣接口 | 2個RJ45接口,具有交換機(jī)功能 | 485接口(可插拔端子) | ||||
| 供電輸入/輸出電源 | 24VDC(額定),輸出電流<10A | |||||
| 工作電流損耗 | ≥10mA | |||||
| 總線+5VDC電流容量 | <2A | |||||
| 支持協(xié)議 | CC-Link IE Field Basic | CC-Link V2 | ||||
| 本體自帶IO數(shù)量 | 無 | |||||
| 可擴(kuò)展模塊數(shù)量 | 16個SM800-H/MIL系列模塊 | |||||
| 地址設(shè)置 | 網(wǎng)頁、WELLVIEW軟件配置、撥碼開關(guān)設(shè)置 | 通過撥碼開關(guān)設(shè)置 | ||||
| 傳輸距離 | ≤100m | 10Mbps | 5Mbps | 2.5Mbps | 625kbps | 156kbps |
| ≤100m | ≤160m | ≤400m | ≤900m | ≤1200m | ||
| 工作環(huán)境 | 工作環(huán)境溫度:-20~60℃,相對濕度:5%~90%(無凝露) | |||||
| 尺寸(長X寬X 高) | 50*103*82 | |||||
提交
查看更多評論
其他資訊
華茂歐特 SM877H脈寬調(diào)制/脈沖輸出耦合器
華茂歐特 SM877H脈沖輸出模塊
華茂歐特 SM877H高速計(jì)數(shù)耦合器
華茂歐特 SM877H串口通信耦合器
華茂歐特 SM877H總線耦合器&Profinet-RT


投訴建議