Ruby 8 磐儀 8 寸加固型移動支付設(shè)備
2026/7/31 14:50:49
產(chǎn)品簡介:
Ruby 8 : 磐儀 8 寸加固型移動支付設(shè)備
產(chǎn)品分類:人機界面 平板電腦
品牌:ARBOR磐儀
產(chǎn)品介紹
Ruby 8
8 寸支付設(shè)備

主要特點
- 搭載 MT8781 (2 x Cortex A76 2.2GHz / 6 x Cortex A55 2.0GHz)
- 支持 Android 16,具備 GMS (EDLA) 認(rèn)證
- 8 英寸 IPS TFT 液晶屏幕,分辨率 800 x 1280 像素 (WXGA),亮度 600 cd/m2 (標(biāo)準(zhǔn)值)
- IP65 防塵防水等級,具備 1.2 米 (4 英尺) 防摔性能
- 內(nèi)置 1D/2D 條碼讀取器,配備 800 萬像素前置攝像頭與 1300 萬像素后置攝像頭
- 支持 WLAN、藍(lán)牙 (BT) 與 WWAN 等多種通訊連接方式,具備高度機動性
- 支持熱插拔電池系統(tǒng),提供 24/7 全天候移動計算能力
系統(tǒng) | |
| CPU | 聯(lián)發(fā)科 MT8781 八核 (2x Cortex A76 2.2GHz / 6x Cortex A55 2.0GHz) |
|---|---|
| 操作系統(tǒng) | 預(yù)載 Android 16, 可無縫升級至 Android 18 |
| 內(nèi)存 | 4GB / 8GB (LPDDR 4X) |
| 閃存 | 64GB UFS 2.2 |
| 可選存儲 | microSD 卡插槽 (最大 512GB) |
LCD 顯示 | |
| 尺寸/類型 | 8 英寸 IPS TFT LCD |
|---|---|
| 分辨率 | 800 x 1280 像素 (WXGA) |
| 亮度(cd/m2) | 600 cd/m2 (Typ.) |
| 觸摸屏 | 投射電容式多點觸控, 康寧玻璃, 防眩光 |
外設(shè) | |
| 相機 | 前置: 800萬像素 后置: 1300萬像素自動對焦含閃光燈 |
|---|---|
| 傳感器 | 加速度計(G-sensor)、電子羅盤、陀螺儀、環(huán)境光傳感器 |
| 導(dǎo)航 | AGPS, GPS, Glonass, 北斗, Galileo |
| 條碼掃描 | SE4710 1D/2D 掃描儀 |
| 音頻與振動器 | 2 x 內(nèi)置麥克風(fēng) 1 x 內(nèi)置揚聲器 (2W) 1 x 振動器 |
| OTG | 支持 |
無線通信 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
|---|---|
| 藍(lán)牙 | 藍(lán)牙 5.4 |
| WWAN | 3G: 1/2/5/8, HSDPA/HSUPA/HSPA+ 4G: 1/2/3/4/5/7/8/12/20/26/28/34/38/39/41 Telit LTE: LE910C4 (可選) Telit 5G: 5G RdCap: FE910C04 (可選) |
| NFC | 支持 ISO/IEC14443A/B; ISO/IEC15693; Tags 2/3/4/5 |
| RFID | 范圍: TBD 識讀: TBD tags/s |
提交
查看更多評論
其他資訊
磐儀邊緣AI計算解決方案
應(yīng)用案例:英法海底隧道選擇磐儀提高收費站登記效率
磐儀 ARTS-7550 : IP69K 防水無風(fēng)扇電腦
應(yīng)用案例: 高效耐用的國際機場航班訊息顯示解決方案
磐儀科技 FPC-9202-P6 第14代酷睿機器視覺控制器


投訴建議